Лист горячекатаный 1х600х1420 мм 09Г2С ГОСТ 19903-2015
- - Ширина, мм: 600
- - Марка: 09Г2С
- - Толщина, мм: 1
- - Стандарт: ГОСТ 19903-2015
- - Длина, мм: 1420
- - Тип: Неравнополочный
Горячекатаные листы ГОСТ 19903-74 производятся методом горячего проката стали. Изготавливаются листы нормальной и повышенной точности с обрезной или необрезной кромкой.
Отображение 1–16 из 7239
Горячекатаный лист по ГОСТ 19903-74 — это видо плоского проката, его получают методом горячей прокатки стали на станах, что придает материалу особую структуру и механические свойства. Чаще всего горячекатаный лист является промежуточным продуктом: из него изготавливают детали, конструкции, а также он служит заготовкой для холодного проката.
ГОСТ 19903-74 регламентирует несколько важных характеристик, которые нужно учитывать при выборе:
| Параметр | Значения в вашем ассортименте | Как это влияет на применение |
| Толщина, мм | 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 | Определяет несущую способность и жесткость. Тонкие листы (до 3 мм) — для гибки и профилирования. Толстые (от 4 мм) — для сварных конструкций, перекрытий, тяжелого машиностроения. |
| Размер (ШхД), мм | 1000х2000, 1000х2500, 1250х2500, 1500х6000 | Влияет на удобство раскроя и минимизацию отходов. Формат 1500х6000 — оптимален для промышленных задач. |
| Точность прокатки | Нормальная и повышенная (по запросу) | Повышенная точность важна для последующей механической обработки без калибровки. |
| Кромка | Обрезная или необрезная (необрезная немного дешевле) | Обрезная кромка дает четкую прямоугольную форму и точные размеры. Необрезная допустима для конструкций, где точность ширины не критична. |
| Рифление (у специальных листов) | Рифленый лист 4х1500х6000 (в ассортименте) | Обеспечивает противоскользящие свойства. Используется для настилов, ступеней, площадок, трапов. |
Область применения охватывает тяжелую промышленность, строительство, транспорт:
| Сфера применения | Типовые задачи | Рекомендуемая толщина, мм |
| Строительство металлоконструкций | Фасонные элементы, косынки, накладки, базы колонн, плиты перекрытий по балкам | 4 – 10 |
| Машиностроение | Корпуса редукторов, станины, рамы, кронштейны, днища, фланцы | 3 – 10 |
| Судостроение и вагоностроение | Обшивка, палубы, переборки, рамы тележек | 4 – 8 |
| Инфраструктура | Мостовые конструкции, эстакады, площадки обслуживания, настилы | 5 – 10 |
| Производство труб | Исходная заготовка (штрипс) для электросварных труб | 1,5 – 4 |
| Бункеры и емкости | Стенки и днища для сыпучих материалов, топлива, воды | 3 – 6 |
| Автомобилестроение и прицепы | Полы прицепов, усилители, рамы, защита картера | 3 – 6 |
| Изготовление рифленых листов | Противоскользящие покрытия (ваш ассортимент включает рифленый лист 4 мм) | 4 (исходный) |
| Кузнечно-прессовое производство | Заготовка для штамповки, гибки, вырубки | 2 – 8 |
В вашем ассортименте представлен рифленый лист 4х1500х6000. Одностороннее рифление (ромб или чечевица) создает противоскользящую поверхность. Это незаменимый материал для:
Наша компания более 20 лет специализируется на продаже стального проката в Волгограде и Волжском. Поставляя металл напрямую от ведущих заводов (Ижорский ТЗ, ВМЗ, Тагмет и др.), мы гарантируем:
Мы поддерживаем постоянный остаток самых ходовых типоразмеров. Ниже — основная линейка. Если нужного формата или толщины нет в списке — запросите поставку под заказ.
| Наименование | Толщина, мм | Размер (ШхД), мм | Примечание |
| Лист г/к | 1,5 | 1250×2500 | |
| Лист г/к | 2,0 | 1000×2000 | |
| Лист г/к | 2,0 | 1000×2500 | |
| Лист г/к | 2,0 | 1250×2500 | |
| Лист г/к | 3,0 | 1250×2500 | |
| Лист г/к | 4,0 | 1500×6000 | |
| Лист рифленый г/к | 4,0 | 1500×6000 | Ромб / Чечевица |
| Лист г/к | 5,0 | 1500×6000 | |
| Лист г/к | 6,0 | 1500×6000 | |
| Лист г/к | 8,0 | 1500×6000 | |
| Лист г/к | 10,0 | 1500×6000 |
Определите толщину, размер и тип листа (гладкий или рифленый).
Нужен лист нестандартного размера? Звоните — наши менеджеры помогут подобрать оптимальный вариант под вашу задачу!
и наш менеджер свяжется с вами через 3 минуты
Файлы cookie
Мы используем cookie, чтобы сайт работал стабильнее и был удобнее для вас. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием.
